List Produk
| Item Code | Image | Name | Group | Name Cn | Commission | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191225-1 | CHEESE CRACKER | All Item Groups | None | None | CHEESE CRACKER | |
| 20191225-3 | BUTTER CRACKER | All Item Groups | None | None | BUTTER CRACKER | |
| 20191225-4 | CREAM CRACKER | All Item Groups | None | None | CREAM CRACKER | |
| 20191225-5 | MOCHA CAKE | All Item Groups | None | None | MOCHA CAKE | |
| 6957 | |
CHOCOLATE BAR Kemasan Kecil | Chocolate Bar (巧克力块) | 巧克力吧 | None | Cocok diaplikasikan untuk produk Center filling, Ice Cream Chocolate crispy, Chocolate bar. |
| 69579 | |
CHOCOLATE BAR Kemasan Besar | Chocolate Bar (巧克力块) | 巧克力吧(大) | Disesuaikan dengan kebutuhan produksi | Cocok diaplikasikan untuk produk Center filling, Ice Cream Chocolate crispy, Chocolate bar. |
| 11390032 | VANILLA FLAVOR | Concentrate (香基系列) | 香草香精 | 0.2% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Biscuit, Cookies, Bakery. | |
| 11490050 | VANILLA FLAVOR | Concentrate (香基系列) | 香草香精 | 0.2% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Biscuit, Cookies, Bakery. | |
| GMF-50040 | SWEET CORN FLAVOR | Concentrate (香基系列) | 甜玉米味 | 0.08% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Bakery, Confectionery & Beverage. | |
| GMF-50161 | BLUEBERRY FLAVOR | Concentrate (香基系列) | 蓝莓香精 | 0.2% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Beverage. |
|
| GMF-50175 | |
CHOCOLATE FLAVOR | Concentrate (香基系列) | 巧克力香精 | 0.2% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Biscuit, Cookies, Bakery, Bisa aplikasi untuk produk yang tahan panas! (khusus tahan panas*, Lebih Kental) |
| GMF-50324 | LEMON FLAVOR | Concentrate (香基系列) | 柠檬味 | 0.2% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Beverage. | |
| GMF-50101A | APPLE FLAVOR | Concentrate (香基系列) | 苹果香精 | 0.2% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Beverage. | |
| 6060 | |
MILK FLAVOR | Emulsification(乳化香料) | 牛奶香精 | 0.08% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Bakery, Roti, Biscuit, Beverage, Confectionery. |
| GT9037# | GARLIC FLAVOR | Emulsification(乳化香料) | 乳化大蒜 | 0.08% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Bakery. | |
| MH-6069 | |
MILK FLAVOR | Emulsification(乳化香料) | 牛奶香精 | 0.08% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Bakery, Roti, Biscuit, Beverage. |
| MH-6421 | COCONUT FLAVOR | Emulsification(乳化香料) | 乳化椰子 | 0.08% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Baverage, Sirup. | |
| MSJ-007 | |
COLA EMULSION FLAVOR | Emulsification(乳化香料) | 可乐乳化香精 | 0.08% - 0.1% | Cocok diaplikasikan untuk produk Beverage. |
| 19100015 | LEMON FLAVOR | Emulsification(乳化香料) | 柠檬味 | 0.08% - 0.3% | Cocok diaplikasikan untuk produk Baverage, Candy, Bakery, Jelly, Sirup. | |
| 19100067 | OPACIFIYING AGENT FLAVOR | Emulsification(乳化香料) | 乳浊剂香精 | 0.08% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Jelly, Beverage, Perman Susu, Soft Candy. | |
| 19100079 | LEMON FLAVOR | Emulsification(乳化香料) | 柠檬味 | 0.08% - 0.3% | Cocok diaplikasikan untuk produk Baverage, Candy, Bakery, Jelly, Sirup. | |
| 19100097 | OPACIFIYING AGENT FLAVOR | Emulsification(乳化香料) | 乳浊剂香精 | 0.08% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Jelly, Beverage, Perman Susu, Soft Candy. (kode sebelumnya adalah EF25061001) | |
| 19100100 | SWEET ORANGE FLAVOR | Emulsification(乳化香料) | 甜橙香精 | 0.8% - 2% | Cocok diaplikasikan untuk produk Minuman. (Improve dari sweet orange kode MH-93125 menjadi Emulsification) For PT. Mengniu | |
| 19100103 | EMULSIFIED SODA FLAVOR | Emulsification(乳化香料) | 乳化苏打香精 | 0.08% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk jelly. (Hasil matching to COTG, dari Sample COTG1 (Opacifiying Emulsion Flavor). New (Kode Matching sebelumnya Q251011) | |
| 19300012 | CONDENSED MILK SAUCE FLAVOR | Emulsification(乳化香料) | 炼乳酱味 | 0.08% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Bakery, Roti, Biscuit. | |
| MH-50165 | MILK FLAVOR | Emulsification(乳化香料) | 牛奶香精 | 0.08% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Bakery, Roti, Biscuit, Beverage. (Kode Halal buat PT. Mengniu dari kode sample MH-6060# Milk flavor) |
|
| MH-60101 | OPACIFIYING AGENT FLAVOR | Emulsification(乳化香料) | 乳浊剂香精 | 0.08% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Jelly, Beverage, Perman Susu, Soft Candy. | |
| MH-60103 | OPACIFIYING AGENT FLAVOR | Emulsification(乳化香料) | 乳浊剂香精 | 0.08% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Jelly, Beverage, Perman Susu, Soft Candy. | |
| MH-6060# | MILK FLAVOR | Emulsification(乳化香料) | 牛奶香精 | 0.08% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Bakery, Roti, Biscuit, Beverage. | |
| MH-63145 | SWEET ORANGE FLAVOR | Emulsification(乳化香料) | 乳化甜橙香精 | 0.08% - 0.3% | Cocok diaplikasikan untuk produk Baverage, Candy, Bakery, Jelly, Sirup. | |
| MH-6314B | |
ORANGE FLAVOR | Emulsification(乳化香料) | 乳化甜橙香精 | 0.1% - 0.3% | Cocok diaplikasikan untuk produk Baverage, Candy, Bakery, Jelly, Sirup. |
| MH-6324B | ORANGE FLAVOR | Emulsification(乳化香料) | 乳化桔子香精 | 0.08% - 0.3% | Cocok diaplikasikan untuk produk Baverage, Bakery, Candy. | |
| MH-6428A | COCONUT FLAVOR | Emulsification(乳化香料) | 椰子浆香精 | 0.3% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Bakery dan Confectionery. |
|
| MH-68250 | |
COLA EMULSION FLAVOR | Emulsification(乳化香料) | 乳化可乐香精 | 0.08% - 0.1% | Cocok diaplikasikan untuk produk Beverage. |
| FF-2650F# | STRAWBERRY FLAVOR | Emulsification(乳化香料) | 草莓香精 | 0.08% - 0.3% | Cocok diaplikasikan untuk produk Baverage, Candy, Bakery, Jelly, Sirup. |
|
| MH-60101. | OPACIFIYING AGENT FLAVOR | Emulsification(乳化香料) | 乳浊剂香精 | 0.08% - 0.4% | Kode Halal untuk PT. COTG FOOD SUKSES INDUSTRY kode asli 19100067 OPACIFIYING AGENT FLAVOR | |
| EF25061001 | OPACIFIYING AGENT FLAVOR | Emulsification(乳化香料) | 乳浊剂香精 | 0.08% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Jelly, Beverage, Perman Susu, Soft Candy. | |
| F/08620 | ANISEED SCENT | Fragrance (香料) | None | None | ANISEED SCENT | |
| 96200009 | HONEY | Fragrance (香料) | 蜂蜜香料 | None | HONEY | |
| 96200040 | CREAMY VANILLA | Fragrance (香料) | 奶油香草香料 | None | CREAMY VANILLA | |
| B/0783/6 | CAJUPUT SCENT | Fragrance (香料) | None | None | CAJUPUT SCENT | |
| MH-R8047 | CITRUS GREEN TEA | Fragrance (香料) | 柑橘绿茶香料 | None | CITRUS GREEN TEA | |
| MH-R8049 | ARDEN GREEN TEA | Fragrance (香料) | 雅顿绿茶香料 | None | ARDEN GREEN TEA | |
| MH-R8065 | GREEN TEA | Fragrance (香料) | 绿茶香料 | None | GREEN TEA | |
| MH-R8066 | GREEN TEA | Fragrance (香料) | 绿茶香料 | None | GREEN TEA | |
| MH-R2120L | STRAWBERRY | Fragrance (香料) | 草莓香料 | None | STRAWBERRY | |
| MH-R6004L | WHITE CHOCOLATE | Fragrance (香料) | 白巧克力香料 | None | WHITE CHOCOLATE | |
| 08122023-1 | PURE ALOE VERA | Fragrance (香料) | None | None | PURE ALOE VERA |
|
| 08122023-2 | SOFT ALOE VERA | Fragrance (香料) | None | None | SOFT ALOE VERA | |
| 08122023-3 | FRESH ALOE VERA | Fragrance (香料) | None | None | FRESH ALOE VERA | |
| 20200302-1 | AMBER BERGAMOT | Fragrance (香料) | None | None | AMBER BERGAMOT | |
| 20200302-2 | LEMON RAMA | Fragrance (香料) | None | None | LEMON RAMA | |
| 20200302-3 | LEMONGRASS | Fragrance (香料) | None | None | LEMONGRASS | |
| 20200302-4 | LEMON 75 | Fragrance (香料) | None | None | LEMON 75 |
|
| 20200302-5 | KENZO DAUN | Fragrance (香料) | None | None | KENZO DAUN | |
| 20200305-6 | GINGER | Fragrance (香料) | None | None | GINGER | |
| 20200414-1 | LIME VARIANTS | Fragrance (香料) | None | None | LIME VARIANTS | |
| 20200414-2 | GREEN APPLE VARIANTS | Fragrance (香料) | None | None | GREEN APPLE VARIANTS | |
| 20210519-1 | STRAWBERRY | Fragrance (香料) | 草莓 | None | Cocok untuk berbagai macam produk Fragrance | |
| 20210519-2 | COFFEE | Fragrance (香料) | 咖啡 | None | Cocok untuk berbagai macam produk Fragrance | |
| 20210519-3 | VANILLA | Fragrance (香料) | 香草 | None | Cocok untuk berbagai macam produk Fragrance | |
| 20210531-1 | ROSE AL | Fragrance (香料) | None | None | ROSE AL 010919 | |
| 20210531-2 | LA ROSE | Fragrance (香料) | None | None | LA ROSE B 3417 | |
| 20210531-3 | ROSE | Fragrance (香料) | None | None | ROSE 8094 | |
| 20210531-4 | ROSE | Fragrance (香料) | None | None | ROSE 8250 | |
| 20210614-1 | CUDDLE | Fragrance (香料) | 偎 | None | CUDDLE |
|
| 20210614-2 | KENZO DAUN | Fragrance (香料) | None | None | KENZO DAUN | |
| 20210614-3 | OLAF | Fragrance (香料) | 奥拉夫 | None | OLAF | |
| 20210614-4 | ZWITZAL | Fragrance (香料) | None | None | ZWITZAL | |
| 20210614-5 | BABY TALK | Fragrance (香料) | None | None | BABY TALK | |
| 20210614-6 | WHITE MUSK BODY'S | Fragrance (香料) | 白麝香体 | None | WHITE MUSK BODY'S | |
| 20210906-1 | SILK CARESS | Fragrance (香料) | None | None | SILK CARESS |
|
| 20210906-2 | CREAM 2977 | Fragrance (香料) | None | None | CREAM 2977 | |
| 20210923-1 | GREEN TEA U | Fragrance (香料) | None | None | GREEN TEA U | |
| 20210923-2 | GREEN TEA 8454 | Fragrance (香料) | None | None | GREEN TEA 8454 | |
| 20210923-3 | GREEN TEA STILL | Fragrance (香料) | None | None | GREEN TEA STILL | |
| 20210923-4 | GREEN TEA ALWAYS YOU | Fragrance (香料) | None | None | GREEN TEA ALWAYS YOU | |
| 20210930-1 | MILK HONEY | Fragrance (香料) | None | None | MILK HONEY | |
| 20210930-2 | STRAWBERRY MILK | Fragrance (香料) | None | None | STRAWBERRY MILK | |
| 20210930-3 | CHOCO SWEET | Fragrance (香料) | None | None | CHOCO SWEET | |
| 20220929-2 | CUSSON | Fragrance (香料) | 库森 | None | CUSSON | |
| 20220929-3 | KANU | Fragrance (香料) | 卡努 | None | KANU |
|
| 20230220-1 | LAVENDER | Fragrance (香料) | None | None | LAVENDER 5953 | |
| 20230220-2 | LAVENDER | Fragrance (香料) | None | None | LAVENDER 7477 | |
| 20230220-3 | LAVENDER | Fragrance (香料) | None | None | LAVENDER 8043 | |
| 20230220-4 | LAVENDER | Fragrance (香料) | None | None | LAVENDER 8395 | |
| 20230220-5 | LAVENDER MILL | Fragrance (香料) | None | None | LAVENDER MILL 8096 | |
| 20230622-1 | STRAWBERRY POWDER | Fragrance (香料) | None | None | STRAWBERRY POWDER LM.J.364 |
|
| 20230622-2 | BABYZAL | Fragrance (香料) | None | None | BABYZAL (Sample matching to Bu Ellen PT. SBK) | |
| 20240524-1 | VANILLA ROSE | Fragrance (香料) | None | None | VANILLA ROSE |
|
| 20240524-2 | VANILLA POPCORN | Fragrance (香料) | None | VANILLA POPCORN | ||
| 20240524-3 | VANILLA MANGO | Fragrance (香料) | None | None | VANILLA MANGO | |
| 20240524-4 | VANILLA MILKY | Fragrance (香料) | None | None | VANILLA MILKY | |
| 20240819-1 | WARM RICE WHITE | Fragrance (香料) | None | None | WARM RICE WHITE 74155 |
|
| 20240819-2 | RICE FLOWERS | Fragrance (香料) | None | None | RICE FLOWERS 74156 | |
| 20240819-3 | MILK INFUSED | Fragrance (香料) | None | None | MILK INFUSED 74157 | |
| 20240819-4 | TOUCH OF MILK | Fragrance (香料) | None | None | TOUCH OF MILK 74158 | |
| 20241128-1 | TOUCH OF MILK | Fragrance (香料) | None | None | TOUCH OF MILK 74158 | |
| 20241128-2 | MILK INFUSED | Fragrance (香料) | None | None | MILK INFUSED 74157 | |
| 20241128-3 | RICE FLOWER | Fragrance (香料) | None | None | RICE FLOWER 74156 | |
| 20241128-4 | WARM RICE WHITE | Fragrance (香料) | None | None | WARM RICE WHITE 74155 | |
| 20241128-5 | GOAT MILK | Fragrance (香料) | None | None | GOAT MILK 26244 | |
| 20241128-6 | GOAT MILK | Fragrance (香料) | None | None | GOAT MILK 31316 | |
| 20241128-7 | JASMINE RICE | Fragrance (香料) | None | None | JASMINE RICE 11728 | |
| 20241128-8 | RICE MILK | Fragrance (香料) | None | None | RICE MILK 27961 | |
| 20241226-1 | ORANGE 34 | Fragrance (香料) | None | None | ORANGE 34 | |
| 20241226-2 | ORANGE | Fragrance (香料) | None | None | ORANGE | |
| 20241226-3 | ORANGE SUNKIST | Fragrance (香料) | None | None | ORANGE SUNKIST | |
| 20241226-4 | ORANGE LORD RAMA | Fragrance (香料) | None | None | ORANGE LORD RAMA | |
| 20250313-5 | VS. STRAWBERRY CHAMP | Fragrance (香料) | None | None | VS. STRAWBERRY CHAMP | |
| 20250313-6 | STRAWBERRY | Fragrance (香料) | None | None | STRAWBERRY | |
| 20250313-7 | SAKURA BLOSSOM | Fragrance (香料) | None | None | SAKURA BLOSSOM | |
| 20250313-8 | PINK ANGELS | Fragrance (香料) | None | None | PINK ANGELS | |
| 20250313-9 | TEA ROSE | Fragrance (香料) | None | None | TEA ROSE | |
| 20250721-1 | LYCHEE | Fragrance (香料) | None | None | LYCHEE | |
| 20250721-2 | LYCHEE | Fragrance (香料) | None | None | LYCHEE | |
| 20251016-1 | GRAPE | Fragrance (香料) | 葡萄 | None | GRAPE (Sample dari Tante Sufen datang tanggal 16 oktober 2025). | |
| 22122023-1 | VANILLA BUTTER MILK | Fragrance (香料) | None | None | VANILLA BUTTER MILK |
|
| 27072023-1 | COCONUT | Fragrance (香料) | None | None | COCONUT | |
| 27072023-2 | COCONUT LIME | Fragrance (香料) | None | None | COCONUT L | |
| 27072023-3 | GRAPE | Fragrance (香料) | None | None | GRAPE | |
| B/01158/11 | N.I. LEMON | Fragrance (香料) | None | None | N.I. LEMON | |
| F/01490/19 | LEMONGRASS 101 | Fragrance (香料) | None | None | LEMONGRASS 101 | |
| F/01537/19 | LEMON FRUITY | Fragrance (香料) | None | None | LEMON FRUITY | |
| - | SAMPLE MILKO CEREAL KACANG HIJAU | Liquid Base(水溶性香精) | MILKO谷物绿豆饮料样品 | None | Sample minuman seperti minuman Milko cereal rasa kacang hijau. |
|
| Q | MILK FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 大白兔奶香精 | 0.2% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Bakery, Roti, Biscuit, Beverage, Perman Susu, Soft Candy |
|
| W | BOOSTER FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 增强果汁感 | 0.01% | Booster Flavor. |
|
| #1 | MELON FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 香瓜香精 | 0.5% | Cocok diaplikasikan untuk produk Beverage. (Hasil Matching PT. Lasalle) | |
| #2 | MELON FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 香瓜香精 | 0.5% | Cocok diaplikasikan untuk produk Beverage. (Hasil Matching PT. Lasalle) | |
| #3 | MELON FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 香瓜香精 | 0.65% | Cocok diaplikasikan untuk produk Beverage. (Hasil Matching PT. Lasalle) | |
| -- | SAMPLE MILKO CEREAL CHOCOLATE | Liquid Base(水溶性香精) | MILKO谷物巧克力饮料样品 | None | Sample minuman seperti minuman Milko cereal rasa coklat. | |
| 42 | |
CONDENSED MILK FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 炼奶香精 | 0.08% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Bakery, Roti, Biscuit, Beverage, Confectionery. |
| W' | CHOCOLATE FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 巧克力香精 | 0.08% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Biscuit, Cookies, Bakery. (Hasil Matching Chocolate FNS 1 buat PT. FUPAI) | |
| W, | CHOCOLATE FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 巧克力香精 | 0.08% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Biscuit, Cookies, Bakery. (Hasil Sample Matching CV. Seribu Satu dengan kode SRB3) | |
| W. | LEMON FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 柠檬香精 | 0.3% - 0.5% | Cocok diaplikasikan untuk produk Cup Cake, Cake, Center Filling, Perman, Bakery. (sample matching COTG1) |
|
| W1 | CHOCOLATE FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 巧克力香精 | 0.08% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Biscuit, Cookies, Bakery. (Hasil Improve dari Matching Chocolate FNS 1 buat PT. FUPAI kode sebelumnya W') | |
| --- | SAMPLE MILKY FRUITY STRAWBERRY | Liquid Base(水溶性香精) | MILKO草莓饮料样品 | None | Sample minuman seperti minuman Milky fruity rasa strawberry. |
|
| 090 | |
MILK FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 牛奶香精 | 0.3% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produksi Margarine, Bakery, Roti, Biscuit, Beverage, Confectionery, Hard Candy, Soft Candy. |
| 421 | |
MALT FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 麦芽香精 | 0.3% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Bakery. |
| 451 | |
BLACKCURRANT FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 黑加仑香精 | 0.05% - 0.1% | Cocok diaplikasikan untuk produk Beverage. |
| 482 | |
WATER MELON FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 西瓜香精 | 0.08% - 0.1% | Cocok diaplikasikan untuk produk Beverage. |
| 542 | |
CHOCOLATE FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 巧克力香精 | 0.08% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Baker & Confectionery. |
| 572 | |
CHOCOLATE FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 巧克力香精 | 0.3% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Bakery. |
| 598 | VANILLA FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 香草香精 | 0.08% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Cream, Bakery, Center Filling, Baverage. (Kode halal untuk CV. Seribu satu kode asli 11301001) | |
| 720 | |
CHEESE FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 芝士香精 | 0.08% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk Bakery, Kue, Candy, Beverage, Biscuit. |
| 745 | |
MALT FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 麦芽香精 | 0.08% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Bakery & Beverage |
| 951 | |
OAT FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 燕麦香精 | 0.3% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Bakery. |
| B-4 | Sample B-4 | Liquid Base(水溶性香精) | None | 0.3% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Baverage, Bakery, Confectionery. (Request Matching Sample Bpk. Andri Gouwtama) |
|
| C-2 | LEMON FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 柠檬香精 | 0.3% - 0.5% | Cocok diaplikasikan untuk produk Beverage dan Bakery (Request Matching Sample Bpk. Steafen Denis) |
|
| F-3 | BROWN SUGAR FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 黑糖香精 | 0.3% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Baverage, Bakery, Confectionery (Matching PT. Good Spice) |
|
| F-6 | BROWN SUGAR FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 黑糖香精 | 0.3% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Baverage, Bakery, Confectionery |
|
| ---- | SAMPLE MILKY FRUITY RASA ANGGUR | Liquid Base(水溶性香精) | MILKO葡萄饮料样品 | None | Sample minuman seperti minuman Milky fruity rasa anggur. | |
| 01-N | LEMON FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 柠檬香精 | 10% - 30% | Cocok diaplikasikan untuk produk E-Cigarettes. | |
| 02-S | CRYSTAL GRAPE FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 水晶葡萄味 | 10% - 30% | Cocok diaplikasikan untuk produk E-Cigarettes. | |
| 03-Q | GREEN BANANA FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 青香蕉味 | 10% - 30% | Cocok diaplikasikan untuk produk E-Cigarettes. | |
| 04-M | JASMINE TEA FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 茉莉花茶口味 | 10% - 30% | Cocok diaplikasikan untuk produk E-Cigarettes. | |
| 05-P | GRAPEFRUIT MEAT FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 西柚肉味 | 10% - 30% | Cocok diaplikasikan untuk produk E-Cigarettes. | |
| 4012 | |
MILK FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 牛奶香精 | 0.08% - 0.1% | Cocok diaplikasikan untuk produk Bakery, Roti, Biscuit, Beverage, Confectionery. |
| 451' | BLACKCURRANT FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 黑加仑香精 | 0.05% - 0.1% | Cocok diaplikasikan untuk produk Beverage, Bakery, Confectionery. (kode Halal untuk ALI AROMA kode sebenarnya MH-5452) | |
| MH-5029 | |
MILK FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 牛奶香精 | 0.2% - 0,5% | Cocok diaplikasikan untuk produk Bakery, Roti, Biscuit, Beverage, Confectionery, Hard Candy, Soft Candy. |
| 5554 | |
CHERRY FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 樱桃香精 | 0.08% - 0.1% | Cocok diaplikasikan untuk produk Beverage. |
| 7960 | |
POTATO FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 马铃薯香精 | 0.3% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Bakery. |
| 8818 | |
HONEY FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 蜂蜜香精 | 0.08% - 0.1% | Cocok diaplikasikan untuk produk Beverage |
| PP06 | GUAVA FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 番石榴香精 | 10% - 30% | Cocok diaplikasikan untuk produk E-Cigarettes. (Kode Asli 41101264) | |
| ----- | SAMPLE FLAVOUR ULTRA MILK 2 | Liquid Base(水溶性香精) | 超级牛奶2 样品 | None | Sample minuman susu Ultra Milk. | |
| 5350A | PINEAPPLE FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 菠萝香精 | 0.1% - 0.3% | Cocok diaplikasikan untuk produk Baverage, Bakery, Confectionery, Biscuit. | |
| 53715 | |
PEACH FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 水蜜桃香精 | 0.08% - 0.1% | Cocok diaplikasikan untuk produk Baverage, Bakery, Candy, Center Filling. |
| 60103 | OPACIFIYING AGENT FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 乳浊香精 | 0.08% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Jelly, Beverage, Perman Susu, Soft Candy. | |
| 77279 | |
PEANUT FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 花生香精 | 0.08% - 0.1% | Cocok diaplikasikan untuk produk Beverage. |
| 77420 | |
MALT FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 麦芽香精 | 0.08% - 0.1% | Cocok diaplikasikan untuk produk Beverage. |
| 87569 | CHOCOLATE FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 巧克力香精 | 0.08% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Beverage, Bakery, Confectionery. KODE SALAH TIDAK ADA DI SISTEM CHINA | |
| A4030 | SODA FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 苏打口味 | 0.01% - 3% | Barang Khusus untuk PT. COTG FOOD SUKSES INDUSTRY | |
| L12-1 | BLUEBERRY FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 蓝莓香精 | 0.08% - 0.2% | Cocok diaplikasikan untuk produk Beverage. (Hasil Matching sample Existing PT. Mengniu Dairy Indonesia) |
|
| L12-2 | BLUEBERRY FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 蓝莓香精 | 0.08% - 0.2% | Cocok diaplikasikan untuk produk Beverage. (Hasil Matching sample Existing PT. Mengniu Dairy Indonesia) |
|
| Q0626 | PALM SUGAR FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 棕榈糖味 | 0.3% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Baverage, Bakery, Confectionery |
|
| 220419 | GARLIC FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 大蒜香精 | Menurut kebutuhan proporsi penyebaran | Cocok diaplikasikan untuk produk Bakery, Seasoning, Sauce. | |
| 411, 412 | |
LYCHEE FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 荔枝香精 | 0.08% - 0.1% | Cocok diaplikasikan untuk produk Beverage. |
| 5350A. | PINEAPPLE FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 菠萝香精 | 0.1% - 0.3% | Cocok diaplikasikan untuk produk Baverage, Bakery, Confectionery, Biscuit. (kode halal untuk PT. BWA, kode asli adalah FF-3366F) |
|
| 57317H | |
RED BEAN FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 红豆香精 | 0.08% - 0.1% | Cocok diaplikasikan untuk produk Beverage. |
| 715,151 | |
HAZELNUT FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 榛子香精 | 0.08% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Beverage, Permen, Bakery. |
| MH-755 | CHOCOLATE FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 巧克力香精 | 0.08% - 0.3% | Cocok diaplikasikan untuk produk Beverage, Bakery, Confectionery. | |
| MH-934 | |
BANANA FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 香蕉香精 | 0.3% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Bakery. |
| N33369 | SPRITE FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 雪碧香精 含酒精 | 0.3% - 0.5% | Cocok diaplikasikan untuk produk Bakery, Beverage. (Kode Halal buat PT. Surya Tetap Abadi kode sebenarnya MH-23363) | |
| P2731S | BROWN SUGAR FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | 红糖口味 | 0.3% - 0.4% | Cocok diaplikasikan untuk produk Baverage, Bakery, Confectionery. (Sample Matching ASW) | |
| T96306 | RED TEA FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | None | 10% - 30% | Cocok diapliaksikan untuk produk E-Cigarettes | |
| T96310 | HONEY FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | None | 10% - 30% | Cocok diapliaksikan untuk produk E-Cigarettes |
|
| T96327 | BLACK TEA FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | None | 10% - 30% | Cocok diapliaksikan untuk produk E-Cigarettes |
|
| T96331 | LEMON TEA FLAVOR | Liquid Base(水溶性香精) | None | 10% - 30% | Cocok diapliaksikan untuk produk E-Cigarettes | |
| 2298814 | SWEET MINT | Liquid Base(水溶性香精) | None | 10%-30% | Cocok diaplikasikan untuk produk E-Cigarettes | |
| 2298815 | PURE AND FRESH MINT | Liquid Base(水溶性香精) | None | 10% - 30% | Cocok diaplikasikan untuk produk E-Cigarettes | |
| 2298816 | HERB MINT | Liquid Base(水溶性香精) | None | 10% - 30% | Cocok diapliaksikan untuk produk E-Cigarettes |
|
| 2298817 | FUJI APPLE | Liquid Base(水溶性香精) | None | 10% - 30% | Cocok diapliaksikan untuk produk E-Cigarettes |
|
| 2298818 | GREEN APPLE | Liquid Base(水溶性香精) | None | 10% - 30% | Cocok diapliaksikan untuk produk E-Cigarettes |
|
